环球消息!天赐良儿之十兄弟电视剧_天赐良儿
2023-05-14
来源:同花顺iNews 2023-05-14 17:15:29
【资料图】
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币净投放量 | -99.38 | -114.29 | 2023-5-12 | -10.00 | 亿元 |
货币回笼量 | -98.18 | -- | 2023-5-12 | 30.00 | 亿元 |
货币投放量 | -33.33 | -71.43 | 2023-5-12 | 20.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | 6.97 | -5.04 | 2023-5-12 | 0.01 | % |
1月Shibor | -3.43 | -4.85 | 2023-5-12 | 0.02 | % |
3月Shibor | -3.17 | -3.85 | 2023-5-12 | 0.02 | % |
6月Shibor | -2.57 | -3.27 | 2023-5-12 | 0.02 | % |
1周Shibor | 0.77 | -8.41 | 2023-5-12 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。