三星n719_三星719 观天下
2023-04-14
来源:东方财富Choice数据 2023-04-14 16:50:46
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,天域生态因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天域生态当日收报7.98元,涨跌幅-9.32%,偏离值-9.91%,换手率18.90%,成交额4.47亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中泰证券文登圣经山路营业部 | 751.43 | - | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | 711.22 | - | - |
3 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 632.02 | - | - |
4 | 国海证券深圳第二分公司 | 542.3 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 526.43 | - | - |
合计 | - | 3163.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1029.43 | - |
2 | 华林证券北京第一分公司 | - | 897.11 | - |
3 | 华林证券广州体育西路营业部 | - | 875.57 | - |
4 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 856.26 | - |
5 | 中国银河证券衢州须江路营业部 | - | 825.41 | - |
合计 | - | - | 4483.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。